Géographie

Question

Bonsoir est ce possible de me donnez combien d'habitant dans 5 plus grandes villes du mondes
merci a ceux qui m'aident

2 Réponse

  • 1. Tokyo (Japon) 38 000 000
    2. Delhi (Inde) 25 000 000
    3. Shanghai (Chine) 23 000 000
    4. Mexico (Mexique) 20 800 000
    5. Sao Paulo (Brésil) 20 800 000
    6. Bombay (Inde) 20 700 000
    7. Osaka-Kobe (Japon) 20 100 000
    8. Pékin (Chine) 19 500 000
    9. New York (USA) 18 600 000
    10. Le Caire (Egypte) 18 500 000

    Pour information, Paris avec 10 800 000 est 26e. 
  • Tokyo - 37 730 064 - Japon
    Mexico - 23 293 783 - Mexique
    Séoul - 22 692 652 - Corée du Sud
    New York - 22 214 083 - Etats-Unis
    Mumbai (Bombay) - 21 900 967 - Inde

Autres questions